Induttore di potenza del Choke di modo comune, materiale di nucleo amorfo conforme a RoHS
Lasciate un messaggio
Descrizione del prodotto
Attacco alta corrente, orizzontale o verticale
Temperatura di esercizio: da -55 a 105 e # 176; C
Ampia gamma di frequenze, ampia gamma regolabile per permeabilità (& # 956; 0) da 50.000 a 1.600.000
Alloggiamento e tubi sono disponibili
Le specifiche personalizzate sono accettate
Applicazioni: commutazione di potenza e circuiti di livellamento
Utilizzato come bobina di avvolgimento per SMP ad alta frequenza
Contromisura contro le increspature
Filtri EMI / RFI
Convertitori DC / DC
Dispositivi IP e OP
Invertitore di potenza
Impedenza di modo comune più alta nell'intervallo di frequenza più ampio
Conformità alla direttiva RoHS
Guscio isolante in PVC
Tin-silver su terminazioni in rame
Alta densità di flusso di saturazione
Meno perdite di flusso e battito
Alta perdita di inserzione efficace ed eccellente soppressione del rumore
Induttanza precisa
Informazioni basilari
Modello N.: XP-CH1510
Struttura: core
Struttura di avvolgimento: bobina multistrato
Struttura del magnetizzatore: bobina di ferrite
Forma di imballaggio: bobine elettriche
Valore dell'induttore: induttore variabile
Marchio: potenza XP
Origine: Hefei, Anhui
Tipo: induttore Choke
Frequenza di lavoro: alta frequenza
Natura dell'operazione: bobina di arresto
Campo di applicazione: misurazione della potenza
Marchio: XP Power
Core Meterial: amorfo
Specifica: Rohs, ISO9001
Codice HS: 85045000
| XP Numero di parte | Induttanza (MH) | IDC (Amp) | DCR (OHMS) MAX | Induttanza @ 10 KHZ NO DC & # 177; 15% |
| XP-ACL-XXX-0,05-1 | 0.05 | 1 | 0,072 | 20 |
| XP-ACL-XXX-0,20-1 | 0.20 | 1 | 0,08 | 57 |
| XP-ACL-XXX-0,45-1 | 0.45 | 1 | 0,125 | 73 |
| XP-ACL-XXX-0,80-1 | 0,80 | 1 | 0,145 | 111 |
| XP-ACL-XXX-1,25-1 | 1.25 | 1 | 0.2 | 170 |
| XP-ACL-XXX-1,80-1 | 1.80 | 1 | 0.235 | 247 |
| XP-ACL-XXX-2,45-1 | 2.45 | 1 | 0,265 | 388 |
| XP-ACL-XXX-3,20-1 | 3.20 | 1 | 0.37 | 564 |
| XP-ACL-XXX-4,05-1 | 4.05 | 1 | 0.6 | 850 |
| XP-ACL-XXX-5,00-1 | 5.00 | 1 | 0.7 | 1250 |
| XP-ACL-XXX-0,05-3 | 0.05 | 3 | 0,031 | 22 |
| XP-ACL-XXX-0,20-3 | 0.20 | 3 | 0.06 | 55 |
| XP-ACL-XXX-0,45-3 | 0.45 | 3 | 0,075 | 83 |
| XP-ACL-XXX-0,80-3 | 0,80 | 3 | 0,095 | 133 |
| XP-ACL-XXX-1,25-3 | 1.25 | 3 | 0,118 | 172 |
| XP-ACL-XXX-1,80-3 | 1.80 | 3 | 0.14 | 262 |
| XP-ACL-XXX-2,45-3 | 2.45 | 3 | 0,18 | 429 |
| XP-ACL-XXX-3,20-3 | 3.20 | 3 | 0.22 | 595 |
| XP-ACL-XXX-4,05-3 | 4.05 | 3 | 0,32 | 850 |
| XP-ACL-XXX-5,00-3 | 5.00 | 3 | 0,32 | 1500 |
| XP-ACL-XXX-0,08-5 | 0,08 | 5 | 0.02 | 23 |
| XP-ACL-XXX-0,30-5 | 0.30 | 5 | 0.04 | 60 |
| XP-ACL-XXX-0,67-5 | 0.67 | 5 | 0,042 | 72 |
| XP-ACL-XXX-1,20-5 | 1.20 | 5 | 0,058 | 110 |
| XP-ACL-XXX-1,25-5 | 1.87 | 5 | 0,07 | 182 |


